Out of State Shipping Rates

State 1 bottle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 case
MA, RI $8 $10 $13 $14 $14 $15 $18 $19 $20 $21 $22 $23
DC, DE, RI $9 $10 $13 $15 $17 $17 $20 $20 $22 $23 $24 $25
ME, NC, OH, VA, VT, WV $9 $11 $14 $15 $15 $17 $21 $21 $23 $24 $25 $26
NJ, NY, PA $9 $10 $13 $15 $17 $17 $20 $20 $22 $23 $25 $27
GA, IL, SC, WI $10 $12 $14 $16 $17 $18 $20 $22 $23 $25 $26 $28
AL, AR, IA, LA, MN, MO, MS $10 $13 $16 $17 $17 $19 $24 $25 $27 $28 $29 $30
CO, KS, ND, NE, OK, TX, WY $11 $13 $16 $18 $19 $21 $27 $28 $29 $30 $32 $34
AZ, CA, ID, MT, NM, NV, OR, SD, WA $11 $13 $17 $19 $21 $23 $29 $30 $33 $34 $35 $37
Invalid States: AK, FL, HI, IN, KY, MD, MI, NH, PR, TN, UT